Газовый конденсационный котёл- Viessmann Vitodens 111-W (19-35kW) B1LD (Модель 2017)
VITODENS 111-W
Настенный газовый конденсационный котел с интегрированной емкостью для ГВС. Номинальная тепловая мощность: 4,7 - 35 кВт
VITODENS 111-W
Настенный газовый конденсационный котел с интегрированной емкостью для ГВС. Номинальная тепловая мощность: 4,7 - 35 кВт
Воспользуйтесь нашими преимуществами
Газовый конденсационный котел с интегрированной накопительной емкостью объемом 46 литров
Горелка MatriX собственной разработки , с низким уровнем выбросов вредных веществ и длительным сроком эксплуатации
Удобный в обслуживании , все важнейшие элементы легкодоступны спереди
Подает горячую воду прямо с момента пуска . Стандартная ванна размером 140 литров заполняется примерно за 8 минут
Регулятор для режима эксплуатации с постоянной температурой теплоносителя или погодозависимой теплогенерацией
Комфортное приготовление горячей воды
Vitodens 111-W - это газовый конденсационный котел в настенном исполнении, оснащен интегрированной накопительной емкостью объемом 46 л для отличного комфорта горячего водоснабжения. Проточный теплообменник котла обеспечивает комфортное приготовление горячей воды в количестве, достаточном для одновременной работы трех точек водоразбора (ванна, душ и умывальник).
Vitodens 111-W подойдет к дизайну Вашего дома, поддерживая в ней нужный каждому комфорт и тепло и при этом не загрязняя окружающую среду. Его удобная конструкция обеспечит легкость в сервисном и техническом обслуживании, что избавит Вас от дополнительных хлопот и затрат в процессе эксплуатации.
Потребляя незначительное количество энергии, котел имеет высокую эффективность, что достигается за счет использования тепла конденсации. Это позволит сэкономить средства на отопление без экономии на комфорте.
Удобное управление и экономия времени обслуживания
Вариант установленного в Vitodens 111-W электронного блока управления котлом зависит от температуры его эксплуатации. При подключении внешнего датчика температуры устройство автоматически переключается на погодозависимую теплогенерацию. Защита от замерзания интегрирована. Поворотные ручки позволяют быстро регулировать питьевую и горячую воду, обеспечивая простоту в использовании.
Во время эксплуатации газового котла чрезвычайно важным является экономия времени: все компоненты доступны с передней панели, для обслуживания котла не требуется боковой зазор. Наконец, все компоненты системы, такие как расширительный бак, насосы и предохранительные клапаны установлены на заводе-изготовителе
Модель | Газовый конденсационный котёл- Viessmann Vitodens 111-W (19-35kW) B1LD (Модель 2017) 26,0 kW |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 50/30 °C, кВт | 6,5-26,0 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 5,9-23,7 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 5,9-23,7 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 5,9-23,7 |
КПД При полной нагрузке (100%), % | 97 |
КПД При частичной нагрузке (30%), % | 108 |
КПД При частичной нагрузке (30%), % | 108 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Масса – водогрейный котел, кг | 62 |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Допустимое рабочее давление, бар | 3 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Патрубок системы удаления продуктов сгорания Ø, мм | 60 |
Патрубок приточного воздуховода Ø, мм | 100 |
Модель | Газовый конденсационный котёл- Viessmann Vitodens 111-W (19-35kW) B1LD (Модель 2017) 19,0 kW |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 50/30 °C, кВт | 6,5-19,0 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 5,9-17,3 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 5,9-17,3 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 5,9-17,3 |
КПД При полной нагрузке (100%), % | 97 |
КПД При частичной нагрузке (30%), % | 108 |
КПД При частичной нагрузке (30%), % | 108 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Масса – водогрейный котел, кг | 62 |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Допустимое рабочее давление, бар | 3 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Патрубок системы удаления продуктов сгорания Ø, мм | 60 |
Патрубок приточного воздуховода Ø, мм | 100 |
Модель | Газовый конденсационный котёл- Viessmann Vitodens 111-W (19-35kW) B1LD (Модель 2017) 35,0 kW |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 50/30 °C, кВт | 8,8-35,0 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 8,0-31,9 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 8,0-31,9 |
Диапазон номинальной тепловой мощности TПОД/TОБР = 80/60, кВт | 8,0-31,9 |
КПД При полной нагрузке (100%), % | 97 |
КПД При частичной нагрузке (30%), % | 108 |
КПД При частичной нагрузке (30%), % | 108 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка), дБ(A) | <40 |
Масса – водогрейный котел, кг | 64 |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Масса – водогрейный котел с упаковкой, кг | |
Допустимое рабочее давление, бар | 3 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Izmēri (garums x platums x augstums), mm | 480x600x900 |
Патрубок системы удаления продуктов сгорания Ø, мм | 60 |
Патрубок приточного воздуховода Ø, мм | 100 |
Informācija